Dimensioner |
|||
| Dimension mm | Pakker stk. | Pakker m | TUN nr. |
| 10 x 100 x 1200 | 180 | 216,00 | 5776888 |
| 10 x 120 x 1200 | 150 | 180,00 | 5776889 |
| 20 x 100 x 1200 | 90 | 108,00 | 5776890 |
| 20 x 200 x 1200 | 45 | 54,00 | 5054510 |
| 30 x 100 x 1200 | 60 | 72,00 | 5776891 |
| 30 x 120 x 1200 | 50 | 60,00 | 5118859 |
| 30 x 200 x 1200 | 30 | 36,00 | 5188950 |
| 50 x 100 x 1200 | 36 | 43,20 | 5385363 |
| 75 x 200 x 1200 | 24 | 28,80 | 5223563 |
| 100 x 200 x 1200 | 18 | 21,60 | 5223564 |
| 125 x 200 x 1200 | 15 | 18,00 | 5189882 |
Tekniske specifikationer |
|
| Specifikation | Data |
| Varmeledningsevne (W/mK) Tør konstruktion λD EN 12939 |
0,038 |
| Trykstyrke (KN/m²) EN 826 Korttidslast ved 10% deformation Langtidslast ved 2% deformation over 50 år EN 1606 Forskydningsstyrke (KN)EN 12090 |
≥80 ≥27 ≥75 |
| Bøjningsstyrke (KN) EN 12089 Kapillarsugning (mm) Vandabsorption (vol %) EN 12087 Diffusionsmodstand Z-værdi Tykkelse 100 mm (GPa·s·Kg/m²) Udvidelseskoefficient (m/m°C) Temperaturanvendelsesområde (°C) |
125 0 <3 20-40 70 x 10-6 +80 - ÷170 |
| CE-mærket Kantudformning Format (mm)EN 822 Tykkelse (mm)EN 823 E-modul (KN/m²) Handelsbetegnelse |
Ja Skarp Se skema Se skema 1225 ThermiSol fugestrimlerEPS S80 |
Kuldebroisolering