Dimensioner |
||
| Indhold /ps. | Størrelse | Tun nr. |
| 420 l | 3-6 mm | 5383850 |
| Densitet kg/m2 |
EPS-beton - sæk med 420 liter |
Vand | Cement | Sand |
| 200 | 2 stk. sække | Ca. 80-100 liter | 200 kg | Ikke nødvendigt |
| 250 | 2 stk. sække | Ca. 100-125 liter | 250 kg | Ikke nødvendigt |
| 300 | 2 stk. sække | Ca. 125-150 liter | 300 kg | Ikke nødvendigt |
| 350 | 2 stk. sække | Ca. 140-175 liter | 350 kg | Ikke nødvendigt |
| Densitet kg/m3 = cementsdosering | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Masse efter 28 dage kg/m3 | Ca. 215 | Ca. 265 | Ca. 315 | Ca. 365 |
| Varmekonduktivitet W/mK | 0,065 | 0,067 | 0,080 | 0,103 |
| Trykstyrke MN | 0,69 | 0,83 | 1,48 | 1,69 |
| Bøjestyrke kN | 0,37 | 0,46 | 0,60 | 0,79 |
| Elasticitetsmodul N/mm2 | 235,3 | 362 | 489,5 | 616,6 |
| Brandreaktivitet | Klasse B2 DIN 4102 | |||
| Antændelighed ASTM D 1692-68 |
|
Svært antændelige som færdig EPS beton |
EPS-beton - se de mange anvendelsesmuligheder i brochuren ThermiSol Politerm
Leveres i poser